8400系列交直流霍尔效应测试系统
Lake Sore 8400系列霍尔效应测量系统结合了好的AC和DC磁场霍尔测量方法以便于应用在广泛的研究应用领域。系统提供多个变温选件或测量选件供您选择,允许您根据您的需求来配置系统,以满足您的特定需求。
Lake Sore 8400系列霍尔效应测量系统结合了好的AC和DC磁场霍尔测量方法以便于应用在广泛的研究应用领域。系统提供多个变温选件或测量选件供您选择,允许您根据您的需求来配置系统,以满足您的特定需求。
学习和研究的领域
8400系列霍尔效应测量系统结合了好的AC和DC磁场霍尔测量方法以便于应用在广泛的研究应用领域。系统提供多个变温选件或测量选件供您选择,允许您根据您的需求来配置系统,以满足您的特定需求。
光伏及热电的应用
光伏(太阳能电池)和热电材料的共同特征是低迁移率。这种特征使得我们用常规的DC磁场霍尔方法去测量材料的迁移率是非常的困难甚至是不可能的。8400系列AC磁场霍尔测量选件使这种困难或不可能变得简单且可能。
有机材料
8400系列的AC磁场测量选件提供了一个测量有机材料的机会,直到现在要实现测量低迁移率有机电子学的霍尔效应仍然是困难的。这些材料是印刷和柔性电子设备和有机发光二极管以及有机太阳能电池材料的基础。
8400 系列的特点
非常适合可变温度测量和迁移率从 1 到 10 6 cm 2 /V s
可选的交流场将迁移率测量范围扩展到 10 -3 cm 2 /V s
直流场达 1.67 T (8404) 和 2.25 T (8407)
可选 AC 场至 1.18 T (8404) 和 1.31 T (8407)
标准电阻范围为 0.5 mΩ 至 10 MΩ
高电阻选项将范围扩大至 200 GΩ
低电阻选项可显着降低电阻本底噪声
温度从 15 K 到 1273 K
也可作为 CRX-VF 低温探针台的选件
8400系列性能参数
8404 | 8407 | |||
DC | AC | DC | AC | |
测量参数 | ||||
迁移率 | 1 到 1 × 106 cm2/ Vs | 1 × 10-3 到 1 × 106 cm2/ Vs | 1 到 1 × 106 cm2/ Vs | 1 × 10-3 到 1 × 106 cm2/ Vs |
载流子浓度 | 8 × 102 到 8 × 1023 cm-3 | 8 × 102 到 8 × 1023 cm-3 | ||
电阻率 | 1 × 10-5 到 1 × 105 Ω·cm | 1 × 10-5 到 1 × 105 Ω·cm |
标准电阻范围 | 读数的±0.5%±量程的0.5%:0.5mΩ-10MΩ 读数的±0.075%±量程的0.05%:大5MΩ | 0.5 mΩ到 10 MΩ 100Ω时噪声电压为300nV; 小于等于100Ω时噪声电 压为300nV | 读数的±0.5%±量程的0.5%:0.5mΩ-10MΩ 读数的±0.075%±量程的0.05%:大5MΩ | 0.5 mΩ到 10 MΩ 100Ω时噪声电压为300nV; 小于等于100Ω时噪声电压 为300nV |
高阻选件配置 | 读数的±0.25%:10KΩ-50GΩ 读数的±1.5%:大100GΩ 读数的±5%:大200GΩ | 10KΩ-8GΩ 超过10MΩ时噪声 电压为1250nV | 读数的±0.25%:10KΩ-50GΩ 读数的±1.5%:大100GΩ 读数的±5%:大200GΩ | 10KΩ-8GΩ 超过10MΩ时噪声 电压为1250nV |
低阻选件配置 | 电阻<0.1Ω时,低电阻模式下 的背景噪声电压为5nV; 标准电阻的噪声电压为150nV; 背景噪声电压和测量的 电流有关 | NA | 电阻<0.1Ω时, 低电阻模式下的背景噪 声电压为5nV; 准电阻的噪声电压为150nV; 背景噪声电压和测量的电流有关 | NA |
电流 | ±1 pA 到 ±100 mA | ±1 pA 到 ±100 mA | ||
恒流输出电压 | 100 V | 100 V |
室温磁场(1英寸间隙) | 1.67 T(标准2英寸极帽直径) 1.35 T(4英寸极帽直径选件) | 1.18 T(标准2英寸极帽直径) 0.95 T(4英寸极帽直径选件) | 2.1 T (标准4英寸极帽直径) 2.25T(2英寸极帽直径选件) | 1.2 T(标准4英寸极帽直径) 1.31T(2英寸极帽直径选件) |
变温磁场(2英寸间隙) | 0.89T(标准2英寸极帽直径) 0.88 T(4英寸极帽直径选件) | 0.63T(标准2英寸极帽直径) 0.62 T(4英寸极帽直径选件) | 1.45T(标准4英寸极帽直径) | 0.69T(标准4英寸极帽直径) |
交流频率范围 | NA | 0.05 and 0.1 Hz | NA | 0.05 and 0.1 Hz |
样品尺寸 | 标准样品尺寸:10mm×10mm×3mm 可选样品尺寸:50mm直径×3mm | 标准样品尺寸:10mm×10mm×3mm 可选样品尺寸:50mm直径×3mm | ||
主机温度 | 室温 | 室温 | ||
液氮单点温度 | 77 K | 77 K | ||
闭循环制冷机(CCR)选件温度 | 标准CCR:15k-400K,光学CCR选件:15k-350k | 标准CCR:15k-400K,光学CCR选件:15k-350k | ||
高温炉模块温度 | 室温 到 1273K 773K±%范围内,大1MΩ,1273k±%范围内,大1kΩ | 室温 到 1273K 773K±%范围内,大1MΩ,1273k±%范围内,大1kΩ |
磁体
电磁铁直径 | 100 mm (4 in) | 180 mm (7 in) |
极帽直径 | 50 mm (2 in) 标准,100 mm (4 in) 选件 | 100 mm (4 in) 标准,50 mm (2 in) 选件 |
室温下间隙 | 25 mm (1 in) | 25 mm (1 in) |
变温选件下间隙 | 50 mm (2 in) | 50 mm (2 in) |
磁场均匀区 | 25 mm 空气间隙, 50 mm 极帽: ±0.35% over 1 cm3 (0.4 in3) 25 mm 空气间隙, 100 mm极帽: ±0.05% over 1 cm3 (0.4 in3) 50 mm 空气间隙, 100 mm 极帽: ±0.15% over 1 cm3 (0.4 in3) | 25 mm 空气间隙, 50 mm 极帽: ±0.35% over 1 cm3 (0.4 in3) 25 mm 空气间隙, 100 mm极帽: ±0.05% over 1 cm3 (0.4 in3) 50 mm 空气间隙, 100 mm 极帽: ±0.15% over 1 cm3 (0.4 in3) |
冷却(电磁铁和电源) | 7.6 L/min (2 gal/min);带 CCR 选件条件下: 9.5 L/min (2.6 gal/min) | 19L/min (5 gal/min);带 CCR 选件条件下: 23 L/min (6 gal/min) |
三相双极电磁铁电源
大输出 | ±35 V ±70 A (2.5 kW) | ±75 V ±135 A (9.1 kW) |
工作所需附件
循环水功率 | 主机 4.25 kW; 加闭循环低温选件时 7.45 kW | 主机 13.4 kW; 加闭循环低温选件时 16.6 kW |
8400系列硬件
温度选件 | ||||
标准室温 | 84015 液氮单点选件 | 84016 闭环低温选件 | 84017 高温炉选件 | |
标配样品杆 | 包括在基本系统内 | 一起使用 | ||
标配样品腔 | 包括在基本系统内 | |||
光学样品腔 | 84006,需要84060 | 84016-O,需要84060 | ||
样品旋转选件 | 84010 | 84010 | 包含在84016选件内 | 包含在84017选件内 |
样品安装包 5个10mm焊接样品卡,1个带铂电阻传感器,线和铟铂 | 包括在基本系统内 | 840930 | ||
样品卡包 10个焊接样品卡 | 840931 | 840931 | ||
样品卡包 5个10mm带铂电阻传感器的焊接样品卡 | 840932 | 840932 | ||
10mm四探针样品卡 带铂电阻传感器 | 840910 | 840910 | ||
50mm四探针样品卡 带铂电阻传感器 | 840911 | |||
温度监视 | 841-STM 或 840-VTA* | 841-STM 或 840-VTA* | ||
温度控制选件 | 840-VTA | 840-VTA | ||
真空泵 | 不需要 | 不需要 | TPS-FRG或相当的 | E2M 或相当 |
冷水机 | 咨询Lake Shore | 不需要 | 咨询Lake Shore | 不需要 |
地面固定配件 | 840950 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
高均匀性磁场选件 | 8404: EM4-4PB 8407: 标准 | 8404: EM4-4PB 8407: 标准 | 8404: EM4-4PB 8407: 标准 | 8404: EM4-4PB 8407: 标准 |
8400系列测量
标准DC测量 | 84030 AC选件 | |
VdP | 包括在基本系统内 | 能在AC下使用 |
高电阻 | 84031 | 能在AC*下使用 |
门电压 | 84032 | 能在AC下使用 |
低电阻 | 84033 |
包含 |
要求选件 |
可选选件 |